Мы прогнали полный аудит по 63 интернет-магазинам (август 2026). Медианный скор — 38/100: большинство магазинов региона невидимы или полувидимы для ИИ-ассистентов.
В нижней части таблицы — магазины со скором 13/100: для ИИ-ассистента их каталог фактически нечитаем.
Названия магазинов мы не публикуем: показываем распределение рынка, а не список «кто плохой». Владелец может узнать свою строку и получить полный отчёт — напишите нам.
Новое: Индекс AI-трафика — как ИИ-боты реально ведут себя на живых магазинах →
| # | Скор | Статус | Главная проблема |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | готов | robots.txt: доступ ИИ-ботов |
| 2 | 77 | готов | Доступность изображений для ботов |
| 3 | 72 | готов | llms.txt |
| 4 | 67 | частично готов | llms.txt |
| 5 | 67 | частично готов | Наличие товара (availability) |
| 6 | 65 | частично готов | Ответ сервера боту (UA GPTBot) |
| 7 | 63 | частично готов | Ответ сервера боту (UA GPTBot) |
| 8 | 57 | частично готов | GTIN / SKU |
| 9 | 57 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 10 | 55 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 11 | 55 | частично готов | Наличие товара (availability) |
| 12 | 52 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 13 | 52 | частично готов | Наличие товара (availability) |
| 14 | 48 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 15 | 45 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 16 | 45 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 17 | 45 | частично готов | llms.txt |
| 18 | 44 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 19 | 44 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 20 | 44 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 21 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 22 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 23 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 24 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 25 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 26 | 43 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 27 | 42 | частично готов | Доступность изображений для ботов |
| 28 | 42 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 29 | 41 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 30 | 41 | частично готов | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 31 | 39 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 32 | 38 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 33 | 38 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 34 | 38 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 35 | 37 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 36 | 37 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 37 | 36 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 38 | 36 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 39 | 35 | невидим | Доступность изображений для ботов |
| 40 | 34 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 41 | 31 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 42 | 31 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 43 | 31 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 44 | 31 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 45 | 29 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 46 | 29 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 47 | 29 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 48 | 28 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 49 | 28 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 50 | 28 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 51 | 28 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 52 | 25 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 53 | 25 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 54 | 25 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 55 | 24 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 56 | 24 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 57 | 20 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 58 | 17 | невидим | llms.txt |
| 59 | 13 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 60 | 13 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 61 | 13 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 62 | 13 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
| 63 | 13 | невидим | JSON-LD Product (название, цена, валюта) |
Методика: автоматический аудит по публичным данным — robots.txt (доступ ИИ-ботов), llms.txt, sitemap, товарный фид, JSON-LD Product (цена/валюта/наличие), доступность страниц и картинок, markdown для агентов, UCP. Аудит не требует доступа к сайту. Обновляется ежемесячно. Хотите пере-замер после исправлений — просто пройдите аудит.
Аудит автоматический и по публичным данным — ошибка возможна. Напишите: скажем, какая строка ваша, пришлём полный отчёт и сделаем пере-замер бесплатно, а если мы неправы — поправим.
Бесплатный аудит за 60 секунд — без регистрации. Узнайте, видят ли вас ChatGPT, Perplexity и ИИ-агенты.
Проверить свой сайт